Kriptopara piyasalarında fiyat hareketlerine etki eden faktörler: ARCH modellemesi ile ileriye yönelik tahmin
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T07:47:18Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T07:47:18Z | |
| dc.description | [Özet Yok] | en_US |
| dc.identifier | BAP | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/6101 | |
| dc.subject | Kriptopara Piyasaları | en_US |
| dc.subject | Fiyat Hareketleri | en_US |
| dc.subject | Kriptopara Piyasalarına Etki Eden Faktörler | en_US |
| dc.subject | ARCH Modellemesi | en_US |
| dc.subject | Finansal Modelleme | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Belirsizlik | en_US |
| dc.subject | Risk Yönetimi | en_US |
| dc.title | Kriptopara piyasalarında fiyat hareketlerine etki eden faktörler: ARCH modellemesi ile ileriye yönelik tahmin | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.category | Ulusal | en_US |
| project.duration | 12 ay | |
| project.expectedcompletion | 13.06.2024 | |
| project.funder.name | Işık Üniversitesi | en_US |
| project.identifier.status | Devam Ediyor | en_US |
| project.investigator | Teker, Dilek | en_US |
| project.startDate | 13.06.2023 |












