Avrupa'daki aşırı hava olaylarının bölgesel iklim modelleri kullanılarak öngörülen değişikliğinin ölçeklenebilirliği
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T07:47:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T07:47:44Z | |
| dc.description | [Özet Yok] | en_US |
| dc.identifier | ARDEB 3501 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/6162 | |
| dc.subject | Aşırı Hava Olayları | en_US |
| dc.subject | Avrupa'da Aşırı Hava Olayları | en_US |
| dc.subject | Bölgesel İklim Modelleri | en_US |
| dc.subject | İklim Değişikliği Öngörüleri | en_US |
| dc.subject | Ölçeklenebilirlik | en_US |
| dc.title | Avrupa'daki aşırı hava olaylarının bölgesel iklim modelleri kullanılarak öngörülen değişikliğinin ölçeklenebilirliği | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.category | Ulusal | en_US |
| project.duration | 30 ay | |
| project.expectedcompletion | 1.12.2024 | |
| project.funder.name | TÜBİTAK | en_US |
| project.identifier.status | Devam Ediyor | en_US |
| project.investigator | Öztürk, Tuğba | en_US |
| project.startDate | 1.06.2022 |












