ESG temelli finansal sürdürülebilirlik
| dc.authorid | 0000-0002-3893-4015 | |
| dc.contributor.author | Leblebici Teker, Dilek | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T09:24:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T09:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-21 | |
| dc.department | Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.department | Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Management | en_US |
| dc.description.abstract | Makroekonomik veriler çetin ilerliyor. Yılık bazda enflasyon düşme eğiliminde olsa da, aylık bazda halen istenen düzeye gelemiyor. TCMB de bu koşullara paralel, daralan rezervleri ve dalgalı kur seviyesini yönetmek için faizleri yukarı konumlandırdı. | en_US |
| dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
| dc.format.extent | 1 leaf | |
| dc.identifier.citation | Leblebici Teker, D. (2025, 21 Mayıs). ESG temelli finansal sürdürülebilirlik. Dünya Gazetesi. https://www.dunya.com/kose-yazisi/esg-temelli-finansal-surdurulebilirlik/777317 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/7259 | |
| dc.identifier.uri | https://www.dunya.com/kose-yazisi/esg-temelli-finansal-surdurulebilirlik/777317 | |
| dc.institutionauthor | Leblebici Teker, Dilek | en_US |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-3893-4015 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publicationstatus | Published | en_US |
| dc.publisher | DÜNYA Grup Medya Gazetecilik A.Ş. | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dünya Gazetesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Gazete Makalesi - Ulusal | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | ESG Skorlaması ve Piyasa Değeri | en_US |
| dc.subject | Paydaş Kuramı (Stakeholder Theory) | en_US |
| dc.subject | Finansal Sürdürülebilirlik Metrikleri | en_US |
| dc.subject | AB Yeşil Mutabakatı ve Karbon Vergisi | en_US |
| dc.subject | Değer Maksimizasyonu Stratejileri | en_US |
| dc.subject | Kurumsal İş Etiği | en_US |
| dc.subject | Yeşil Dönüşüm ve Rekabet Avantajı | en_US |
| dc.subject | Risk Matrisi ve Eylem Planı | en_US |
| dc.subject | Sermaye Maliyeti ve ESG Riskleri | en_US |
| dc.subject | Şirket Performans Analizi | en_US |
| dc.title | ESG temelli finansal sürdürülebilirlik | en_US |
| dc.type | Contribution To Periodical | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | en_US |












