Sinema - televizyonda mesleki yeterlilik ve ekonomik kalkınmaya katkısı: sayısal verilerle Avrupa ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması
dc.authorid | 0000-0001-6442-1937 | |
dc.contributor.author | Büker, Nalan | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T12:10:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T16:08:57Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T12:10:23Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T16:08:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü | en_US |
dc.department | Işık University, Faculty of Fine Arts, Department of Cinema and Television | en_US |
dc.description.abstract | İzleyicinin keyifli vakit geçirmesi için üretilen sinema filmleri, televizyon dizi filmleri ve programları, sadece tüketicisinin değil, toplumların da yüzünü güldürecek refah ekonomisinin tam da merkezinde yer alabilir. Sinema ve televizyon endüstrisinin işgücü kaynağını oluşturan bireylerin, mesleki yeterlilik düzeyleri, iç pazarda kaliteyi yükseltirken, uluslararası rekabet koşullarında ekonomik başarıya erişim noktasında da son derece önem kazanmıştır. Ülkeler, yaratıcı endüstriler arasında yer alan sinema filmleri ve televizyon içeriklerinin uluslararası pazar içindeki payının artması sonucu elde edilecek ciro ve katma değerle, ulusal gelirlerini arttırırken, refah toplumu düzeylerini yükseltmektedirler. Bu çalışma kapsamında Türkiye'de ve başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde sinema - televizyon endüstrisinin güçlenmesi amacıyla biçimlendirilmiş ulusal politikaların ekonomik kalkınmaya yansımasına ilişkin veriler ve bulgular analiz edilmektedir. Türkiye'de bu alanda meslek eğitiminin sınırlılıkları ve istihdam edilmiş kadroların yetkinliklerinin, rekabete erişimde neden olduğu sınırlılıklara ilişkin veriler yer almaktadır. Ancak sorunları gidermeye dönük geliştirilen yeni ulusal politikaların henüz geliştirilmekte olduğu da görülmektedir. Birbirini tamamlayan bu zincirin bileşenlerine ilişkin veriler ışığında süreç yorumlanarak çözüm önerileri sunulmaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | Cinema movies, television series and programmes produced for viewers to have fun can be placed right at the center of an economic welfare, which makes societies happy, of its viewers and of the communities as well. Professional competence of individuals, who compose the workforce for the industry of cinema and television, gains great importance for succeeding in economy under the conditions of international competition while improving the quality of domestic market. Countries upgrade their level of welfare society while increasing their income with the help of the turnover and added value that stem from the rising amount of the cinema films and television contents, which rank as creative industries, in the international market. This study analyzes the datum and findings that are obtained from national policies that are shaped to strengthen the industry of cinema and television and their reflections on the economic development in Turkey and the European countries, notably the UK. The datum involve the incapability for competition due to the restrictions of vocational education and the competency of the employed staff in Turkey. Yet, in order to solve problems, new national policies are developed. The study interprets the process and offers solutions in the light of the components of this chain which completes each other. | en_US |
dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
dc.identifier.citation | Büker, N. (2017). Sinema – televizyonda mesleki yeterlilik ve ekonomik kalkinmaya katkisi: Sayisal verilerle avrupa ülkeleri ve türkiye karşilaştirmasi. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 433-453. doi:10.18094/josc.309987 | en_US |
dc.identifier.endpage | 453 | |
dc.identifier.issn | 2148-2942 | |
dc.identifier.issn | 1302-2865 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 433 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/2112 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18094/josc.309987 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/263844 | |
dc.identifier.volume | 10 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Büker, Nalan | en_US |
dc.institutionauthorid | 0000-0001-6442-1937 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.peerreviewed | Yes | en_US |
dc.publicationstatus | Published | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi | en_US |
dc.relation.journal | Selçuk İletişim | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ekonomik kalkınma | en_US |
dc.subject | Mesleki yeterlilik | en_US |
dc.subject | Sinema | en_US |
dc.subject | Televizyon | en_US |
dc.subject | Yaratıcı endüstri | en_US |
dc.subject | Cinema | en_US |
dc.subject | Creative industry | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Television | en_US |
dc.subject | Vocational competence | en_US |
dc.title | Sinema - televizyonda mesleki yeterlilik ve ekonomik kalkınmaya katkısı: sayısal verilerle Avrupa ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması | en_US |
dc.title.alternative | Vocational competence in the cinema and television sector and its contribution for economic development | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 2112.pdf
- Boyut:
- 882.14 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Publisher's Version