İktisatta dijitalleşmenin ölçümü
| dc.authorid | 0000-0002-2760-3667 | |
| dc.contributor.author | Görkey, Selda | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T10:42:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T10:42:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.department | Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümü | en_US |
| dc.department | Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Economics | en_US |
| dc.description.abstract | Bilginin dijital forma dönüştürülmesi olarak tanımlanan dijitalleşme, günümüzde hem sosyal hayatın hem de ekonomik hayatın önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Birçok alanda ve sektörde önemi günden güne artan dijitalleşme konusu, iktisat biliminde de özellikle son yıllarda sıklıkla incelenmektedir. İktisadi çalışmalarda veri ile çalışmanın gerekliliği dikkate alındığında; seçilen verilerin incelemeye konu olan kavram(lar)ı ölçebilmeleri ve gösterge olarak kullanılabilmelerinin oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada iktisadi çalışmalarda dijitalleşme kavramının nasıl ölçüldüğü ve kavram için hangi göstergelerden faydalanıldığına ilişkin bir yazın taraması yapılarak, günümüzde sıklıkla kullanılan dijitalleşme göstergelerine yönelik bir tartışma ve eleştirel değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. İlgili konuda tartışma ve eleştirel değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmasının başlıca nedeni, geçmişten günümüze dijitalleşmenin ölçümünde kullanılan göstergelerin zaman içinde değişiklik göstermiş olması ve mevcut göstergelerin çok sayıda fakat birbirinden çok farklı yapıda olmasıdır. Bir diğer neden ise teknolojik gelişmenin dinamik yapısı nedeniyle dijitalleşme ölçümünde kullanılan göstergelerin hesaplama yöntemlerinde zaman içinde güncellemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Bu farklılıklar bir arada değerlendirildiğinde; dijitalleşmenin ölçümünde, hem çok sayıda gösterge arasından seçim yapmanın hem de belirli bir zaman boyutunda aynı hesaplamayla elde edilmiş göstergelere ulaşmanın güçlüğü önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise ülkelerin dijitalleşme düzeylerinin belirlenmesi ve zaman içinde gelişimlerinin izlenmesi açısından soruna yol açmakta ve ekonomilerde önemi artan dijitalleşme kavramının hangi göstergeler ile temsil edildiğinin incelenmesini gerekli hale getirmektedir. İktisadi çalışmalarda kullanılan çeşitli göstergelerin güçlü ve zayıf yanlarının tartışılarak eleştirel bir değerlendirmenin yapıldığı bu çalışmada betimleyici ve karşılaştırmalı araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. | en_US |
| dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
| dc.identifier.citation | Görkey, S. (2022). İktisatta dijitalleşmenin ölçümü. Paper presented at the Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, 12-12. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 12 | |
| dc.identifier.isbn | 9789756494523 | |
| dc.identifier.startpage | 12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/6865 | |
| dc.identifier.uri | http://belgelik.isikun.edu.tr/xmlui/handle/iubelgelik/4353 | |
| dc.institutionauthor | Görkey, Selda | en_US |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-2760-3667 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.peerreviewed | Yes | en_US |
| dc.publicationstatus | Published | en_US |
| dc.publisher | Işık Üniversitesi Yayınları | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Kitap Bölümü - Ulusal | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | İktisatta dijitalleşmenin ölçümü | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | en_US |












