Genetik algoritma ile kesirli dereceli sistemler için frekans tabanlı yaklaşımların karşılaştırılması
| dc.authorid | 0000-0001-5707-3110 | |
| dc.authorid | 0000-0003-4215-094X | |
| dc.contributor.author | Astekin, Dorukhan | en_US |
| dc.contributor.author | Değirmenci, Ali Murat | en_US |
| dc.contributor.author | İstefanopulos, Yorgo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T09:16:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T09:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | |
| dc.department | Işık Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.department | Işık University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Electrical and Electronics Engineering | en_US |
| dc.description.abstract | Kesirli dereceli sistemler tam sayı yerine kesirli tümlevsel veya türevsel terimlerin yer aldığı sistemlerdir ve yapısı gereği hesaplama zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle birçok çalışmada kesirli dereceli sistemler için bazı yaklaşım yöntemleri araştırmacılar tarafından önerilmektedir. Bu çalışma kapsamında kesirli dereceli sistemler için frekans tabanlı yaklaşım yöntemlerinin karşılaştırılmalı çalışması ve eniyileme yöntemlerinden biri olan genetik algoritma ile tasarlanan kesirli dereceli PID denetleyici ile kesirli dereceli sistemin ve yaklaşımlarının karşılaştırılması sunulmaktadır. Karşılaştırılan yöntemler MATLAB/Simulink ortamında modellenerek benzetim sonuçları verilmektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | Unlike integer-order systems, fractional-order systems include fractional integral or derivative terms, which inherently increases computational complexity. Therefore, several approximation methods have been proposed by researchers to handle these challenges. This paper presents a comparative study of frequency-based approximation methods for fractional-order systems and a comparison of the fractional-order system and approximations with a fractional-order PID controller designed by genetic algorithm, one of the optimization methods. The compared methods are modeled in MATLAB/Simulink, and simulation results have been given. | en_US |
| dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
| dc.identifier.citation | Astekin, D., Değirmenci, A. M. & İstefanopulos, Y. (2025). Genetik algoritma ile kesirli dereceli sistemler için frekans tabanlı yaklaşımların karşılaştırılması. Paper presented at the 2025 33rd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 1-4. doi:https://doi.org/10.1109/SIU66497.2025.11111827 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/SIU66497.2025.11111827 | |
| dc.identifier.endpage | 4 | |
| dc.identifier.isbn | 9798331566555 | |
| dc.identifier.isbn | 9798331566562 | |
| dc.identifier.issn | 2165-0608 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-105015579350 | |
| dc.identifier.scopusquality | N/A | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/6731 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1109/SIU66497.2025.11111827 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001575462500045 | |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) | en_US |
| dc.institutionauthor | Değirmenci, Ali Murat | en_US |
| dc.institutionauthor | İstefanopulos, Yorgo | en_US |
| dc.institutionauthorid | 0000-0003-4215-094X | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.peerreviewed | Yes | en_US |
| dc.publicationstatus | Published | en_US |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | en_US |
| dc.relation.ispartof | 2025 33rd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Kesirli dereceli sistemler | en_US |
| dc.subject | Genetik algoritma | en_US |
| dc.subject | Frekans tabanlı sistemler | en_US |
| dc.subject | Yaklaşım | en_US |
| dc.subject | Gerçekleştirme | en_US |
| dc.subject | Fractional-order systems | en_US |
| dc.subject | Genetic algorithm | en_US |
| dc.subject | Frequency-based systems | en_US |
| dc.subject | Approximation | en_US |
| dc.subject | Realization | en_US |
| dc.subject | Approximation algorithms | en_US |
| dc.subject | Approximation theory | en_US |
| dc.subject | Artificial intelligence | en_US |
| dc.subject | Integrated circuits | en_US |
| dc.subject | Process control | en_US |
| dc.subject | Signal processing | en_US |
| dc.subject | Three term control systems | en_US |
| dc.subject | Approximation methods | en_US |
| dc.subject | Comparatives studies | en_US |
| dc.subject | Fractional derivatives | en_US |
| dc.subject | Fractional integrals | en_US |
| dc.subject | Integer order | en_US |
| dc.subject | Ordering system | en_US |
| dc.title | Genetik algoritma ile kesirli dereceli sistemler için frekans tabanlı yaklaşımların karşılaştırılması | en_US |
| dc.title.alternative | Comparison of frequency-based approximations for fractional-order systems using genetic algorithm | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- Genetik_algoritma_ile_kesirli_dereceli_sistemler_icin_frekans_tabanli_yaklasimlarin_karsilastirilmasi.pdf
- Boyut:
- 876.21 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












