Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey
dc.authorid | 0000-0001-8349-607X | |
dc.authorid | 0000-0002-9640-8582 | |
dc.contributor.author | Soykut Sarıca, Yeşim Pınar | en_US |
dc.contributor.author | Taşbaşı Şen, Aslı | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T12:10:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T16:08:56Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T12:10:23Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T16:08:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
dc.department | Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management | en_US |
dc.description.abstract | The broad objective of this paper is to examine the challenges faced by the Turkish labor market in the aftermath of the so-called trade liberalization period, particularly questioning whether a prominent change in pattern can be observed in labor demand elasticity. In the study, labor demand elasticities in the exporting and import-competing sectors are estimated based on research undertaken between the years 1984 to 2001. Thus, the study looks for a vigorous link, or a dichotomy - if there is - between the strategies to stimulate international trade and the demand for labor. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın geniş anlamdaki amacı, Türkiye'de ticaretin serbestleştirilmesinin ardından işgücü piyasasının karşı karşıya kaldığı zorlukları incelemek, bu bağlamda özellikle ticarete konu olan sektörlerde işgücüne yönelik talep esnekliğinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığını sorgulamaktır. Çalışmada 1984- 2001 yılları arası dönem ele alınarak, ihracatçı ve ithalat-rekabetçi sektörler için işgücü talep esnekliği hesaplanmıştır. Böylelikle, uluslararası ticareti arttırmaya yönelik stratejiler ile işgücüne yönelik talep arasında bir bağlantı veya dikotomi olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. | en_US |
dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
dc.identifier.citation | Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. | en_US |
dc.identifier.endpage | 66 | |
dc.identifier.issn | 1307-9832 | |
dc.identifier.issue | 6 | |
dc.identifier.startpage | 49 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/2073 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/117870 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Soykut Sarıca, Yeşim Pınar | en_US |
dc.institutionauthor | Taşbaşı Şen, Aslı | en_US |
dc.institutionauthorid | 0000-0001-8349-607X | |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-9640-8582 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.peerreviewed | Yes | en_US |
dc.publicationstatus | Published | en_US |
dc.relation.ispartof | Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Demand elasticity | en_US |
dc.subject | International trade | en_US |
dc.subject | Labor standards | en_US |
dc.subject | İktisat | en_US |
dc.subject | İşgücü standartları | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.subject | Talep esnekliği | en_US |
dc.subject | Uluslararası ticaret | en_US |
dc.title | Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Uluslararası ticaret ve çalışma koşulları eş zamanlı olarak gelişme gösterebilir mi? Türkiye’deki işgücü talep esnekliğinin tahmini | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 2073.pdf
- Boyut:
- 424.19 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Publisher's Version