Covid-19 sürecinde evden çalışan annelerde depresyonu yordayan faktörler: iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliği
dc.authorid | 0000-0001-9981-5573 | |
dc.authorid | 0000-0001-8629-4422 | |
dc.contributor.author | Parlak, Ülkü | en_US |
dc.contributor.author | Karaköse, Selin | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:30:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T13:30:09Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.department | Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü | en_US |
dc.department | Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Psychology | en_US |
dc.description.abstract | Çalışma hayatında yer alan çocuklu kadınların bireysel ve aile yaşantısındaki çoklu rolleri nedeniyle depresyon için risk grubu altında yer aldığı bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde evden çalışma düzeniyle birlikte kadınlar için artan bu çoklu roller ile depresyon arasındaki ilişki henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliğinin depresyon üzerindeki yordayıcı etkisinin klinik olmayan bir örneklem grubunda araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini evden çalışan, evli ve çocuğu olan 24-55 yaş arası (ORT = 34.27, SS = 5.88) 495 kadın oluşturmaktadır. Psikososyodemografik Bilgi Formu, Depresyon Anksiyete Stress Ölçeği (DASS-21) Depresyon Alt Boyutu, Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ), İş-Aile Çatışması Ölçeği (İAÇÖ) ve Ebeveyn Tükenmişlik Değerlendirmesi’yle (ABT) oluşan anket bataryası çevrimiçi olarak sunulmuştur. Çoklu hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliği değişkenlerinin depresyonu istatistiksel olarak anlamlı ve birbirine benzer güç düzeyinde yordadığı bulunmuştur. Çalışmada elde edilen bulguların, çalışan kadınlarda depresyonla müdahale programlarında pratik ve teorik açılardan fayda sağlayacağı düşünülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | It is known that due to their multiple roles in their personal and family lives, working women with children are at risk for depression. The relationship between depression and these multiple roles, which has increased with the pattern of working from home during the COVID-19 pandemic, has not yet been investigated. The purpose of this study is to investigate the predictive roles of work-family conflict, dyadic adjustment, and parental burnout on depression in a non-clinical sample. The sample of the study consists of 495 women who are working from home, are married with children, and are between the ages of 24-55 (M = 34.27, SD = 5.88). The questionnaire battery that has been presented online includes Psycho-Social Demographic Information Form, Depression Subscale of Depression Anxiety Stress Scale Short Form (DASS-21), Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), Work-Family Conflict Scale (WFC), and Parental Burnout Assessment (PBA). According to the results of multiple hierarchical regression analysis, it has been found that work-family conflict, dyadic adjustment, and parental burnout predict depression at a significant level with similar effect size. It is thought that the findings contained in the study will provide practical and theoretical benefits in intervention programs related to depression among women. | en_US |
dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
dc.identifier.citation | Parlak, Ü. & Karaköse, S. (2021). Covid-19 sürecinde evden çalışan annelerde depresyonu yordayan faktörler: iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 7(2), 149-189. doi:10.21798/kadem.2022.56 | en_US |
dc.identifier.endpage | 189 | |
dc.identifier.issn | 2149-4878 | |
dc.identifier.issn | 2149-6374 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 149 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/4890 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.21798/kadem.2022.56 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/529028 | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Karaköse, Selin | en_US |
dc.institutionauthorid | 0000-0001-8629-4422 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.peerreviewed | Yes | en_US |
dc.publicationstatus | Published | en_US |
dc.publisher | Kadın Ve Demokrasi Derneği | en_US |
dc.relation.journal | KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İş-aile çatışması | en_US |
dc.subject | Evlilik uyumu | en_US |
dc.subject | Ebeveyn tükenmişliği | en_US |
dc.subject | Depresyon | en_US |
dc.subject | Covid-19 pandemisi ve evden çalışma | en_US |
dc.subject | Parental burnout | en_US |
dc.subject | Work-family conflict | en_US |
dc.subject | Dyadic adjustment | en_US |
dc.subject | Depression | en_US |
dc.subject | Covid-19 pandemic and home-office working | en_US |
dc.title | Covid-19 sürecinde evden çalışan annelerde depresyonu yordayan faktörler: iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliği | en_US |
dc.title.alternative | Understanding the factors of depression among home - office working mothers during the Covid-19 outberak: work-family conflict, dyadic adjustment and parenting burnout | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Covid_19_surecinde_evden_calisan_annelerde_depresyonu_yordayan_faktorler_is_aile_catismasi_evlilik_uyumu_ve_ebeveyn_tükenmisligi.pdf
- Boyut:
- 345.94 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Publisher's Version
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: