Masif ahşap parkelerde geometrik kararlılık üzerine bazı faktörlerin etkisi
dc.authorid | 0000-0002-6429-009X | |
dc.contributor.author | Koca, Gülru | en_US |
dc.contributor.author | Arıoğlu, Nihal | en_US |
dc.contributor.author | As, Nusret | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T12:10:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T16:08:59Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T12:10:23Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T16:08:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.department | Işık University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; masif ahşap parkelerin geometrik kararlılığı araştırılmıştır. Ahşap parkelerin bünyesindeki geometrik değişimlerin incelenmesi amacıyla iki ağaç türünden iki farklı genişlikte elde edilen numunelere ön deney ve deneyler uygulanmıştır. Ön deneylerde numunelerin yoğunluk, radyal ve teğet doğrultuda genişleme ve daralma değerleri belirlenmiştir. Deneylerde numuneler farklı bağıl nem değerlerinde şartlandırılıp geometrik kararlılıkları belirlenmiştir. Bu aşamada numunelerin bir kısmına oluk açılmış, bir kısmı sistire edilip her işlemin ardından tekrar şartlandırılmıştır. Oluk açılmayıp sistire edilmeyen bir numune grubu da ardışık olarak şartlandırılmıştır. Deneylerin ardından numunelerin geometrik değişimleri elde edilen literatür bilgileri ve yapılan istatistiki test bulgularıyla birlikte değerlendirilmiştir. Sonuçta; parkelere oluk açılmasının geometrik kararlılığın iyileştirilmesinde fayda sağlamadığı; fakat sistire edilip ardışık döngülere tabi tutulmasının geometrik kararlılığın artmasına etki ettiği ortaya konmuştur. Ardışık olarak farklı iklim koşullarında kalan malzemenin geometrik kararlılığında genel olarak artış olduğu da bir diğer sonuçtur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study; the geometrical stability of solid wood parquet was searched. For determining the geometrical stabilization of specimens pre-tests and tests were carried on. Determination of density, radial and tangential shrinkage and swelling tests were carried on as pre-tests. In the laboratory tests; the specimens were conditioned at different relative humidity values, then the geometrical stability changes were measured. In this stage; different physical properties were created on some groups of specimens. Here the aim was searching the effect of different physical properties on geometrical stability. After the experiments; the results were evaluated with the literature and statistical test diagnosis. As a result; it is determined that grooving channels to solid wood parquets is not advantageous in improving the geometrical stability but the geometrical stability of the specimens which were scraped successively improved. Also; the geometrical stability of the specimens which are exposed to different climate conditions successively improved. | en_US |
dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
dc.identifier.citation | Koca, G., Arıoğlu, N. & As, N. (2013). Masif Ahşap Parkelerde Geometrik Kararlılık Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 63(2), 33-42. | en_US |
dc.identifier.endpage | 42 | |
dc.identifier.issn | 0535-8418 | |
dc.identifier.issn | 1309-6257 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 33 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/2135 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnek1UWXpNdz09 | |
dc.identifier.volume | 63 | |
dc.identifier.wos | WOS:000415539800004 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Emerging Sources Citation Index (ESCI) | en_US |
dc.institutionauthor | Koca, Gülru | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.peerreviewed | Yes | en_US |
dc.publicationstatus | Published | en_US |
dc.publisher | Istanbul Univ, Veteriner Fakultesi | en_US |
dc.relation.ispartof | İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Çevre Bilimleri | en_US |
dc.subject | Geometrik kararlılık | en_US |
dc.subject | Masif ahşap parke | en_US |
dc.subject | Meşe | en_US |
dc.subject | Oluk | en_US |
dc.subject | Sistire | en_US |
dc.subject | Channel | en_US |
dc.subject | Geometrical stability | en_US |
dc.subject | Oak | en_US |
dc.subject | Sanding | en_US |
dc.subject | Solid wood parquet | en_US |
dc.title | Masif ahşap parkelerde geometrik kararlılık üzerine bazı faktörlerin etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Effect of some factors on solid wood parquet’s geometrical stability | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 2135.pdf
- Boyut:
- 502.48 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Publisher's Version